Tisztelt Szülők! Kedves Felvételiző Diákok!
Áldás, békesség!
Intézményünkben a felvételi elbeszélgetéssel lezárult a felvételi eljárás.
Ideiglenes felvételi jegyzék
A középfokú felvételi eljárás rendelete alapján az ideiglenes felvételi rangsor nyilvánosságra hozatalának határideje: 2020. március 16.
A tanulmányi területenként (01-02-03) elkészített jelentkezők felvételi jegyzék alább megtekinthető.
A jegyzéken minden jelentkező az oktatási azonosító számával (vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével) szerepel.
A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.
A felvehetők száma függ az iskola-és tagozatkód választásának sorrendjétől!
Módosítás
Jelentkezési sorrend módosításának határideje a módosító adatlapok kitöltésével lehetséges
/az általános iskolában / március 19-20. között.
A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:
– az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
– az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése.
Egyeztetett felvételi jegyzék
A végső felvételi sorrend legkésőbb április 30-ig kerül nyilvánosságra.
A felvételről vagy elutasításról minden jelentkező írásbeli értesítést kap.
Sok sikert kívánunk!
Az iskola vezetősége
Bp. 2020. március 12.
Ideiglenes felvételi jegyzék 2019/2020.
Tagozatkód: 01 / angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos képzés /
Felvehetők száma: 30 fő
Felvételre javasoltak:
azonosító | pontszám | |
1 | 72560375282 | 200 |
2 | 72560393843 | 200 |
3 | 72560385304 | 200 |
4 | 72560376762 | 200 |
5 | 72563948129 | 200 |
6 | 72560383097 | 200 |
7 | 72577488192 | 200 |
8 | 72560390180 | 200 |
9 | 72574272723 | 200 |
10 | 72574273079 | 200 |
11 | 72560377634 | 200 |
12 | 72560376225 | 200 |
13 | 72560379165 | 200 |
14 | 72567597925 | 200 |
15 | 72560374570 | 200 |
16 | 72599888898 | 199 |
17 | 72560373706 | 187 |
18 | 72587995231 | 173 |
19 | 72576847508 | 172 |
20 | 72560392695 | 168 |
21 | 72555015966 | 166 |
22 | MISKOLC005 | 165 |
23 | KÉKBORSÓ | 163 |
24 | 72570987717 | 160 |
25 | 72596123425 | 160 |
26 | 72573641813 | 160 |
27 | 72563326307 | 157 |
28 | 72560385091 | 156 |
29 | 72570872218 | 156 |
30 | 72582565523 | 153 |
31 | 72560394448 | 152 |
32 | JELSZÓ18 | 150 |
33 | HÓPIHE9191 | 150 |
34 | 72572341053 | 149 |
35 | YMBRYNE26 | 148 |
36 | 72579370923 | 147 |
37 | 72463190162 | 145 |
38 | 72596134492 | 145 |
39 | 72579362387 | 143 |
40 | 72579721457 | 142 |
41 | DFANNY0611 | 135 |
42 | BOGYÓ21 | 135 |
43 | 72562358478 | 135 |
44 | 72561175633 | 130 |
45 | 72598864926 | 126 |
46 | 72566584619 | 125 |
47 | 72574277917 | 124 |
48 | 72560395300 | 124 |
49 | 72591958047 | 124 |
50 | 72563923433 | 123 |
51 | 72591651086 | 123 |
52 | 73277277594 | 121 |
53 | 72560376038 | 120 |
54 | LAKIFERKÓ | 120 |
55 | 72551311025 | 119 |
56 | 72573605951 | 118 |
57 | 72573149298 | 117 |
58 | 72594221928 | 117 |
59 | 72573658697 | 117 |
60 | 72571000926 | 117 |
61 | Egérke6 | 116 |
62 | 72599928438 | 110 |
63 | 72586480157 | 105 |
64 | 72574417624 | 105 |
65 | 72567012706 | 102 |
66 | 72574269479 | 99 |
67 | TALICSKA40 | 99 |
68 | 72547028431 | 99 |
69 | Dotoke2005 | 95 |
70 | Matefu55 | 91 |
71 | 72560386473 | 91 |
72 | 72582998310 | 86 |
73 | Dlili | 82 |
74 | 72583629901 | 80 |
75 | 72440271045 | 78 |
76 | 72602216894 | 70 |
77 | 72582985546 | 67 |
78 | 72598796076 | 65 |
79 | 72582988468 | 52 |
Tagozatkód: 02 /4 évfolyamos általános tantervű képzés /
Felvehetők száma: 15
Felvételre javasoltak:
azonosító | pontszám | |
1 | 72578506769 | 200 |
2 | 72560373706 | 187 |
3 | 72576847508 | 172 |
4 | 72560392695 | 168 |
5 | 72555015966 | 166 |
6 | MISKOLC005 | 165 |
7 | KÉKBORSÓ | 163 |
8 | 72573641813 | 160 |
9 | 72571012097 | 158 |
10 | 72560385091 | 156 |
11 | 72570872218 | 156 |
12 | 72582565523 | 153 |
13 | JELSZÓ18 | 150 |
14 | HÓPIHE9191 | 150 |
15 | 72572341053 | 149 |
16 | 72579370923 | 147 |
17 | 72463190162 | 145 |
18 | 72574418837 | 144 |
19 | LOVAS17 | 139 |
20 | 72551247873 | 134 |
21 | 72580366502 | 134 |
22 | 72560381154 | 134 |
23 | 72599873901 | 132 |
24 | Kókusz10 | 129 |
25 | 72585117377 | 126 |
26 | 72598864926 | 126 |
27 | 72560377124 | 124 |
28 | 72591958047 | 124 |
29 | 72591651086 | 123 |
30 | 72571013399 | 121 |
31 | Kékteknős | 121 |
32 | 72560376038 | 120 |
33 | LAKIFERKÓ | 120 |
34 | 72571013011 | 119 |
35 | 72551311025 | 119 |
36 | Wado-Ryu | 119 |
37 | 72573605951 | 118 |
38 | 72571000926 | 117 |
39 | 72560382438 | 112 |
40 | 72565025429 | 110 |
41 | 72610785955 | 109 |
42 | 72594973860 | 105 |
43 | 72574417624 | 105 |
44 | 72568800356 | 104 |
45 | 72560397495 | 104 |
46 | 72567012706 | 102 |
47 | 72560382231 | 101 |
48 | 72547028431 | 99 |
49 | 72560379835 | 98 |
50 | 72585166649 | 97 |
51 | 72585230884 | 96 |
52 | UTE1885HC | 95 |
53 | 72560391633 | 91 |
54 | 72560386473 | 91 |
55 | LEVI03 | 90 |
56 | 72582998310 | 86 |
57 | 72579085572 | 85 |
58 | 72430607893 | 83 |
59 | 72583629901 | 80 |
60 | 72560390387 | 79 |
61 | 72440271045 | 78 |
62 | 72450505676 | 77 |
63 | BABA | 76 |
64 | 73477712690 | 70 |
65 | 72582985546 | 67 |
66 | 72598796076 | 65 |
67 | 72594794449 | 61 |
68 | 72582802486 | 61 |
69 | 72579097288 | 59 |
70 | 72575876013 | 59 |
71 | 72566587998 | 55 |
72 | 723511286876 | 51 |
Tagozatkód: 03 /4 évfolyamos képzés emelt szintű angol oktatás /
Felvehetők száma: 15 fő
Felvételre javasoltak:
azonosító | pontszám | |
1 | 7257426048 | 200 |
2 | 72599888898 | 199 |
3 | 72560392336 | 197 |
4 | 72560373706 | 187 |
5 | 72583824933 | 185 |
6 | 72560378257 | 175 |
7 | 72587995231 | 173 |
8 | 72559903318 | 173 |
9 | 72576847508 | 172 |
10 | 72555015966 | 166 |
11 | MISKOLC005 | 165 |
12 | KÉKBORSÓ | 163 |
13 | 7256387597 | 161 |
14 | Lembata | 160 |
15 | 72570987717 | 160 |
16 | 72596123425 | 160 |
17 | 72573641813 | 160 |
18 | 72560387597 | 160 |
19 | 72560385091 | 156 |
20 | 72570872218 | 156 |
21 | 72582565523 | 153 |
22 | Levendula | 153 |
23 | JELSZÓ18 | 150 |
24 | 72572341053 | 149 |
25 | YMBRYNE26 | 148 |
26 | 72579370923 | 147 |
27 | 72463190162 | 145 |
28 | 72596134492 | 145 |
29 | 72579362387 | 143 |
30 | 72562899807 | 139 |
31 | LOVAS17 | 139 |
32 | BOGYÓ21 | 135 |
33 | ROOFWALKER | 135 |
34 | 72599873901 | 132 |
35 | 72585117377 | 126 |
36 | 72598864926 | 126 |
37 | 72574420307 | 125 |
38 | 72591958047 | 124 |
39 | 72571013399 | 121 |
40 | Kékteknős | 121 |
41 | LAKIFERKÓ | 120 |
42 | 72571013011 | 119 |
43 | 72573605951 | 118 |
44 | 72573658697 | 117 |
45 | 72571000926 | 117 |
46 | Egérke6 | 116 |
47 | 72610785955 | 109 |
48 | 72594973860 | 105 |
49 | 72560382231 | 101 |
50 | TALICSKA40 | 99 |
51 | 72592345336 | 98 |
52 | 72585166649 | 97 |
53 | 72562121851 | 97 |
54 | 72560386473 | 91 |
55 | Dlili | 82 |
56 | 72583629901 | 80 |
57 | 72440271045 | 78 |
58 | 72575876013 | 59 |