Tisztelt Szülők! Kedves Felvételiző Diákok!
Áldás, békesség!
A mai napon közreadjuk Önöknek a 2023/2024-es tanévre szóló felvételi eljárás eredményei alapján készített ideiglenes felvételi jegyzékünket.
Az ideiglenes felvételi jegyzék tanulmányi területenként (01-02-03) tartalmazza a jelentkezett tanulók rangsorát az összesített pontszámok alapján.
Ideiglenes felvételi jegyzék 2023/24
A jegyzéken minden jelentkező az oktatási azonosító számával, vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel. A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét. A táblázat végén „na” szerepel, ha a jelentkezőt nem hívtuk be szóbelire, vagy behívtuk, de nem jelent meg.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az eredményekből a felvételt tekintve biztos következtetés nem vonható le, hiszen nem ismeretes, hogy az ide jelentkező diákok mely más intézményeket, képzéseket jelöltek meg az adatlapjukon. A sorrenden az esetleges új tagozatfelvételek is módosíthatnak. Ne feledjék, hogy mindenki több iskolába/osztálytípusba jelentkezik, vagyis a hátrébb állóknak is esélyük van előbbre kerülni.
Módosítás
Az ideiglenes felvételi jegyzék ismeretében Önöknek lehetőségük van arra, korábbi jelentkezésüket módosítsák az általános iskolában
2023. március 21-22. között.
A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:
– Az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása.
Ez esetben elég az Adatlapot kitölteni újra, a középiskolával ezt nem szükséges közölni.
– Az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése.
A matematika-digitális kultúra tagozatra (03-as kód) utólagos felvételére csak pótszóbelivel van lehetőség, egyeztetés után.
Egyeztetett felvételi jegyzék (végeredmény)
Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a lista még nem alkalmas a felvétel vagy elutasítás megállapítására. A végleges felvételi eredményeket 2023.04.28-án tesszük közzé honlapunkon. A felvétellel kapcsolatos igazgatói döntést április végéig elektronikus levélben juttatjuk el Önöknek.
Kérdéseiket, észrevételeiket kérjük, hogy az alábbi emailcímre írják meg: felveteli@benkorefi.hu
Sok sikert kívánunk!
Az iskola vezetősége
Bp. 2023. március 14.
Ideiglenes felvételi jegyzék 2023/2024.
Tagozatkód: 01 / angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos képzés /
Felvehetők száma: 30 fő
Felvételre javasoltak:
Tagozatkód: 01 / angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos képzés /
Sorszám | Azonosító | Pontszám |
1. | 72762673690 | Belső felvétel |
2. | 72659747225 | Belső felvétel |
3. | 72698661434 | Belső felvétel |
4. | 72622000676 | Belső felvétel |
5. | 72735027419 | Belső felvétel |
6. | 72788676140 | Belső felvétel |
7. | 72731972578 | Belső felvétel |
8. | 72756377339 | Belső felvétel |
9. | 72787057620 | Belső felvétel |
10. | 72693597009 | Belső felvétel |
11. | 72726085629 | Belső felvétel |
12. | 72729619595 | Belső felvétel |
13. | 72714488497 | 184 |
14. | 72798214097 | 183 |
15. | 72804264751 | 181 |
16. | 72671446812 | 178 |
17. | 72892933828 | 177 |
18. | 72806276958 | 173 |
19. | 72762560679 | 171 |
20. | 72776498832 | 170 |
21. | 72916332374 | 169 |
22. | 72810738683 | 169 |
23. | VENICEVERANDA | 169 |
24. | 72812696466 | 168 |
25. | 72701727418 | 168 |
26. | 72664412458 | 167 |
27. | 72824021017 | 167 |
28. | FUVOLA29 | 166 |
29. | 72797895271 | 166 |
30. | 72713709539 | 165 |
31. | 72705669241 | 164 |
32. | 72675583391 | 163 |
33. | 72743295441 | 162 |
34. | 72669357789 | 161 |
35. | 72730382568 | 160 |
36. | 72706310046 | 160 |
37. | 72810736366 | 155 |
38. | 72735731151 | 154 |
39. | 72685011503 | 154 |
40. | 72710761956 | 153 |
41. | 72776566665 | 152 |
42. | 72810751943 | 152 |
43. | 72662269610 | 152 |
44. | SZVANDA | 151 |
45. | 72641645403 | 149 |
46. | Papucspillangó | 148 |
47. | 72788342647 | 147 |
48. | 72617488952 | 147 |
49. | 72662800075 | 147 |
50. | 72649908761 | 144 |
51. | 72679906409 | 144 |
52. | 72624042791 | 143 |
53. | 72670939276 | 143 |
54. | 72666856883 | 142 |
55. | 72716423277 | 141 |
56. | 72937434026 | 141 |
57. | 72750064909 | 140 |
58. | 72729373379 | 140 |
59. | 72718835401 | 139 |
60. | 72774868460 | 137 |
61. | 72674806939 | 136 |
62. | 72693581161 | 136 |
63. | 72713693573 | 134 |
64. | 72956434172 | 134 |
65. | 72801659366 | 132 |
66. | 72675455972 | 131 |
67. | Kecskesajt | 130 |
68. | 72664416626 | 129 |
69. | WILLWOOD776 | 129 |
70. | 72779383435 | 129 |
71. | SHILLA | 126 |
72. | 72647826952 | 126 |
73. | 72810750857 | 125 |
74. | Slevi | 123 |
75. | 72812116575 | 122 |
76. | 72718111546 | 122 |
77. | 72858332025 | 122 |
78. | 72794318674 | 121 |
79. | 72662259347 | 120 |
80. | CINIMINI | 120 |
81. | 72657495020 | 120 |
82. | 72807435520 | 118 |
83. | 72731734398 | 116 |
84. | 72792895706 | 116 |
85. | 72675582287 | 114 |
86. | 72675521343 | 111 |
87. | 72765804974 | 109 |
88. | 72811496219 | 106 |
89. | 72767750406 | 102 |
90. | 72735861942 | 102 |
91. | 72729268408 | na |
92. | 72739267440 | na |
93. | Kacsa | na |
94. | 72745093857 | na |
95. | 72768018067 | na |
96. | 72730498509 | na |
97. | Kankalin22 | na |
98. | Unikornis | na |
99. | 84327969195 | na |
100. | 84327975307 | na |
101. | 72732449871 | na |
102. | SAKKMESTER | na |
103. | SZIGET07 | na |
104. | 72781836529 | na |
105. | 72734361261 | na |
Tagozatkód: 02 /4 évfolyamos általános tantervű képzés /
Felvehetők száma: 15
Felvételre javasoltak:
Tagozatkód: 02 /4 évfolyamos általános tantervű képzés /
Sorszám | Azonosító | Pontszám |
1. | 72753008799 | Belső felvétel |
2. | 72798509271 | Belső felvétel |
3. | 72621397934 | Belső felvétel |
4. | 72659583516 | Belső felvétel |
5. | 72664398742 | 186 |
6. | 72714488497 | 184 |
7. | 73162929961 | 181 |
8. | 72745780445 | 179 |
9. | 72737010564 | 179 |
10. | 72671446812 | 178 |
11. | 72892933828 | 177 |
12. | BREKAAH | 175 |
13. | 72806276958 | 173 |
14. | 72805450386 | 171 |
15. | 72776498832 | 170 |
16. | 72810738683 | 169 |
17. | RADIÁTOR | 169 |
18. | VENICEVERANDA | 169 |
19. | 72701727418 | 168 |
20. | 72664412458 | 167 |
21. | 72824021017 | 167 |
22. | 72792132486 | 167 |
23. | FUVOLA29 | 166 |
24. | 72797895271 | 166 |
25. | 72713709539 | 165 |
26. | 72705669241 | 164 |
27. | LILIZANYA | 163 |
28. | 72675583391 | 163 |
29. | 72743295441 | 162 |
30. | 72752572685 | 161 |
31. | 72630018432 | 161 |
32. | 72706310046 | 160 |
33. | 72767797716 | 158 |
34. | 72801507168 | 157 |
35. | 72743974931 | 157 |
36. | 72810736366 | 155 |
37. | 72735731151 | 154 |
38. | 72742281782 | 154 |
39. | 72685011503 | 154 |
40. | 72710761956 | 153 |
41. | 72802476066 | 152 |
42. | 72776566665 | 152 |
43. | 72810751943 | 152 |
44. | 72662269610 | 152 |
45. | AUGRIZZLY | 151 |
46. | 72765938379 | 150 |
47. | 72786893081 | 149 |
48. | 72641645403 | 149 |
49. | 72735590447 | 148 |
50. | 72735468905 | 148 |
51. | 72788342647 | 147 |
52. | 72662800075 | 147 |
53. | 72649908761 | 144 |
54. | 72641662692 | 144 |
55. | 72679906409 | 144 |
56. | 72624042791 | 143 |
57. | 72666856883 | 142 |
58. | 72716423277 | 141 |
59. | 72937434026 | 141 |
60. | 72700807766 | 141 |
61. | 72729373379 | 140 |
62. | 72718835401 | 139 |
63. | MATEPINGU | 137 |
64. | 72715527894 | 137 |
65. | 72674806939 | 136 |
66. | 72792290117 | 134 |
67. | ND7D7 | 134 |
68. | 72956434172 | 134 |
69. | 72675455972 | 131 |
70. | 72659308056 | 131 |
71. | Kecskesajt | 130 |
72. | 72619935392 | 130 |
73. | WILLWOOD777 | 129 |
74. | 72762336752 | 129 |
75. | 72779383435 | 129 |
76. | 72787973113 | 128 |
77. | 72820234493 | 126 |
78. | 72647826952 | 126 |
79. | 72810750857 | 125 |
80. | 72617529975 | 125 |
81. | KANKALIN | 123 |
82. | Slevi | 123 |
83. | 72812116575 | 122 |
84. | 72858332025 | 122 |
85. | 72779327015 | 121 |
86. | 72794318674 | 121 |
87. | 72662259347 | 120 |
88. | CINIMINI | 120 |
89. | 72807435520 | 118 |
90. | 72823247225 | 116 |
91. | 72792895706 | 116 |
92. | 72675582287 | 114 |
93. | 72738629062 | 110 |
94. | 72791458564 | 110 |
95. | BVSCMARCI12 | 110 |
96. | 73498426127 | 109 |
97. | 73502883914 | 107 |
98. | 72767750406 | 102 |
99. | 72735861942 | 102 |
100. | 72658613218 | 99 |
101. | ASTHAR | 96 |
102. | 72664410121 | na |
103. | 72795420574 | na |
104. | 72745093857 | na |
105. | 72768018067 | na |
106. | Kankalin22 | na |
107. | 73505163837 | na |
108. | 72706890723 | na |
109. | 72780346309 | na |
110. | Unikornis | na |
111. | 72740842590 | na |
112. | 74045073311 | na |
113. | DZSESSZIKA | na |
114. | SAKKMESTER | na |
115. | 72785311502 | na |
116. | 72781836529 | na |
117. | 72669669875 | na |
Tagozatkód: 03 /4 évfolyamos matematika-digitális kultúra tagozat /
Felvehetők száma: 15 fő
Felvételre javasoltak:
Tagozatkód: 03 /4 évfolyamos matematika-digitális kultúra tagozat /
Sorszám | Azonosító | Pontszám |
1. | 72807806772 | Belső felvétel |
2. | 72798443788 | Belső felvétel |
3. | 72699174322 | Belső felvétel |
4. | 72715640837 | Belső felvétel |
5. | 73162929961 | 180 |
6. | 72734673616 | 178 |
7. | BREKAAH | 174 |
8. | RADIÁTOR | 174 |
9. | 72762560679 | 173 |
10. | 72701727418 | 166 |
11. | 72617041990 | 164 |
12. | VENICEVERANDA | 164 |
13. | 72750779294 | 162 |
14. | 72710761956 | 161 |
15. | 72776475640 | 160 |
16. | LILIZANYA | 159 |
17. | 72630018432 | 158 |
18. | 72667884318 | 158 |
19. | 72735731151 | 155 |
20. | 72802476066 | 151 |
21. | 72733869398 | 149 |
22. | AUGRIZZLY | 147 |
23. | 72670939276 | 146 |
24. | 72765938379 | 145 |
25. | 72649908761 | 145 |
26. | 72735468905 | 145 |
27. | 72716423277 | 144 |
28. | 72792290117 | 134 |
29. | 72762336752 | 127 |
30. | KANKALIN | 125 |
31. | 72662259347 | 119 |
32. | 73444790502 | 118 |
33. | CINIMINI | 110 |
34. | 73502883914 | 104 |
35. | 72675521343 | 87 |
36. | 84327969195 | na |
Kapcsolat
AKTUÁLIS
- A 18. MatekGuru Csapatverseny döntője 5. évfolyam
- Vivicitta 2023 – Futás a Bátrakért
- Országos Diákfilm fesztivál
- Országos francia civilizációs verseny
- MatekGuru Döntő
- Sikeres nyelvvizsga
- 7. Outrigger Sárkányhajó Magyar bajnokság
- Te és a természettudományok- mesés történetek
- Nyári angol tanfolyam diákoknak
- Budapesti fizikaverseny