Tábor/esemény | Időpont | Napok száma | Szervező/Oktatók | |
1. | Ügyelet 1. hét | 21.06.16-21.06.18 | 3 | Nitschné Szeles Zsuzsanna |
2. | Ügyelet 2. hét | 21.06.21-21.06.25 | 5 | Nitschné Szeles Zsuzsanna |
3. | Vívó felkészítő és toborzó tábor | 21.06.21-21.06.25 | 5*2h 10h-12h | Román János |
4. | Ügyelet 3. hét | 21.06.28-21.07.02 | 5 | Nitschné Szeles Zsuzsanna |
5. | Gumicseresznye rajztábor | 21.06.28-21.07.02 | 5 | Takács Rita, Zakarné Szarka Zsuzsanna |
6. | Vándorsólyom tábor | 21.06.28-21.07.02 | 5 | Farkasné Nagy Krisztina, Fekete Erzsébet, Fülöpné Szabó Annamária |
7. | Vívó felkészítő és toborzó tábor | 21.06.28-21.07.02 | 5*2h 10h-12h | Román János |
8. | Kerékpártábor
Dunakanyar |
21.06.28-21.07.03 | 6 nap 5 éjszaka | Tóth József |
9. | Néptánc tábor 1. | 21.07.05-21.07.09 | 5 | Szőcs Szilvia |
10. | Rocky tábor Vivi | 21.07.05-21.07.09 | 5 | Parásó Vivien |
11. | Életmód tábor 5.évf. | 21.07.12-21.07.16 | 5 | Nitschné Szeles Zsuzsanna, Szász Krisztina |
12. | Karate tábor | 21.07.12-21.07.16 | 5 | Szombathelyi Ilona |
13. | Néptánc tábor 2. | 21.07.12-21.07.16 | 5 | Szőcs Szilvia |
14. | Néptánc tábor 3. | 21.07.19-21.07.23 | 5 | Szőcs Szilvia |
15. | Életmód tábor 6-7-8.évf. | 21.07.26-21.07.30 | 5 | Nitschné Szeles Zsuzsanna, Szász Krisztina |
16. | Társasjáték Tábor | 21.07.26-21.07.30 | 5 | Fekete Erzsébet, Nagy Gábor |
17. | Karate tábor | 21.08.09-21.08.13 | 5*2*1,5h | Szombathelyi Ilona |
18. | Vívó felkészítő és toborzó tábor | 21.08.16-21.08.19 | 4*2h 10h-12h | Román János |
19. | Vívó felkészítő és toborzó tábor | 21.08.23-21.08.27 | 5*2h 10h-12h | Román János |
20. | Gólyatábor | 21.08.26-21.08.28 | 3 | Döbrőssy Márton |

Jelentkezési lap letölthető itt.
