ECDL EREDMÉNYEK
2012-2013
ECDL vizsgaeredmények 2012-2013 tanév
Ssz. | Oszt. | NÉV | IKT | Operációs Rendszerek |
Word | Excel | Access | PowerPoint |
1. | 9.ny | Erdész Anna | x | x | x | x | ||
2. | 9.ny | Gombai Gergely | x | x | x | x | ||
3. | 9.ny | Harcsa Zita | x | x | x | x | x | |
4. | 9.ny | Hollós Rebeka | x | x | x | x | ||
5. | 9.ny | Koller László | x | |||||
6. | 9.ny | Láng Lídia | x | x | x | x | x | |
7. | 9.ny | László Renáta Viola | x | |||||
8. | 9.ny | Nagy András | x | x | x | x | ||
9. | 9.ny | Pap Patrik | x | x | x | x | ||
10. | 9.ny | Nedelcu Cristian | x | |||||
11. | 9.ny | Tiegelmann Balázs | x | x | x | |||
12. | 9.ny | Böszörményi Oliver | x | x | x | |||
13. | 9.ny | Götz Ádám | x | x | x | |||
14. | 9.ny | Kristók Péter | x | |||||
15. | 9.A | Pálos Veronika | x | |||||
16. | 10.A | Kiss Bálint | x | |||||
17. | 10.A | Ungi Tünde | x | |||||
3 fő | 10 fő | 9 fő | 11 fő | 1 fő | 12 fő |
Összesen: 46 db sikeres vizsga 0 db ECDL bizonyítvány
2013-2014
ECDL vizsgaeredmények 2013-2014 tanév
ssz. | Oszt | NÉV | Access | WORD | excel |
1. | 9.A | Erdész Anna | x | ||
2. | 9.A | Gombai Gergely | x | ||
3. | 9.A | Harcsa Zita | x | ||
4. | 9.A | Hollós Rebeka Nikolett | x | ||
5. | 9.A | Kristók Péter | x | ||
6. | 9.A | Láng Lídia | x | ||
7. | 9.A | Pap Patrik | x | ||
8. | 9.A | Tiegelmann Balázs | x | ||
9. | 9.Ny | Bágyi Bettina | x | ||
10. | 9.Ny | Győri Bendegúz | x | x | |
11. | 9.Ny | Kádár Fruzsina Zsuzsanna | x | ||
12. | 9.Ny | Komáromi András | x | ||
13. | 9.Ny | Kurucz Eszter | x | x | |
14. | 9.Ny | Mezei Dóra | x | x | |
15. | 9.Ny | Nagy Bálint | x | x | |
16. | 9.Ny | Szigethy Levente | x | ||
17. | 9.Ny | Varga Zoltán Gábor | x | x | |
8 fő | 9 fő | 5 fő |
Összesen: 22 db sikeres vizsga 0 db ECDL bizonyítvány
2014-2015
ECDL vizsgaeredmények 2014-2015 tanév
ssz. | Oszt | NÉV | Word | PowerPoint | Online Alapismeretek | Számítógép Alapismeretek | Excel | |
1. | 9.ny | Biró Evelin | x | x | ||||
2. | 9.ny | Drajkó Ádám | x | |||||
3. | 9.ny | Erdős Evelin Anna | x | |||||
4. | 9.ny | Érsek Lilla Vivien | x | |||||
5. | 9.ny | Hegymegi László | x | x | ||||
6. | 9.ny | Juhász Luca Anna | x | |||||
7. | 9.ny | Kakuszi Anna Borbála | x | x | ||||
8. | 9.ny | Kátai Botond | x | |||||
9. | 9.ny | Kovács Anna Ildikó | x | |||||
10. | 9.ny | Lőrinc Dóra Cintia | x | |||||
11. | 9.ny | Nagy Kincső | x | |||||
12. | 9.ny | Örkényi Lili | x | |||||
13. | 9.ny | Pálfi Maja | x | |||||
14. | 9.ny | Tabajdi Gábor Dávid | x | |||||
15. | 9.ny | Vadász Tímea | x | |||||
16. | 9.ny | Varga Izsák Bence | x | |||||
17. | 9.A | Bágyi Bettina | x | |||||
18. | 9.A | Győri Bendegúz | x | x | ||||
19. | 9.A | Komáromi András | x | x | ||||
20. | 9.A | Kurucz Eszter | x | x | ||||
21. | 9.A | Mezei Dóra | x | x | ||||
22. | 9.A | Nagy Bálint | x | x | ||||
23. | 9.A | Szigethy Levente | x | x | ||||
24. | 9.A | Varga Zoltán Gábor | x | x | ||||
25. | 10.A | Erdész Anna | x | |||||
26. | 10.A | Gombai Gergely | x | ECDL biz.(7 modul) | ||||
27. | 10.A | Harcsa Zita | x | ECDL biz.(7 modul) | ||||
28. | 10.A | Hollós Rebeka Nikolett | x | |||||
29. | 10.A | Kristók Péter | x | x | ||||
30. | 10.A | Láng Lidia | x | ECDL biz.(7 modul) | ||||
31. | 10.A | László Renáta Viola | x | x | ||||
32. | 10.A | Pap Patrik | x | ECDL biz.(7 modul) | ||||
33. | 10.A | Tiegelmann Balázs | x | x | ||||
16 fő | 8 fő | 16 fő | 3 fő | 3 fő | 4 fő |
Összesen: 46 db sikeres vizsga 4 db ECDL bizonyítvány
2015-2016
ECDL vizsgaeredmények 2015-2016 tanév
Ssz. | Oszt. | NÉV | IT biztonság | Excel | Szg. alapism. |
|
1. | 9.a | Biró Evelin | x | |||
2. | 9.a | Drajkó Ádám | x | x | ||
3. | 9.a | Érsek Lilla Vivien | x | |||
4. | 9.a | Kakuszi Anna Borbála | x | |||
5. | 9.a | Kátai Botond | x | x | ||
6. | 9.a | Lőrinc Dóra Cintia | x | |||
7. | 9.a | Vadász Tímea | x | x | ||
8. | 9.b | Hegymegi László | x | x | ||
9. | 9.b | Kovács Anna Ildikó | x | x | ||
10. | 9.b | Nagy Kincső | x | |||
11. | 9.b | Örkényi Lili | x | |||
12. | 9.b | Győri Bendegúz | x | x | ||
13. | 10.a | Komáromi András | x | x | x | |
14. | 10.a | Kurucz Eszter | x | x | ||
15. | 10.a | Mezei Dóra | x | x | ||
16. | 10.a | Nagy Bálint | x | x | ||
17. | 10.a | Varga Zoltán Gábor | x | x | ||
18. | 10.a | Földesi Fábián | x | x | ||
19. | 11.a | Erdész Anna | x | ECDL biz.(7 modul) | ||
20. | 11.a | Hollós Rebeka Nikolett | x | ECDL biz.(7 modul) | ||
21. | 11.a | Kristók Péter | x | |||
12 fő | 5 fő | 17 fő | 2 fő |
Összesen: 34 db sikeres vizsga 2 db ECDL bizonyítvány
2016-2017
ECDL vizsgaeredmények 2016-2017 tanév
ssz. | Oszt | NÉV | Word | Excel | Számítógép Alapismeretek | Online Alapismeretek | PowerPoint | IT biztonság |
Access | |
1. | 12.A | Tiegelmann Balázs | x | ECDL biz.(7 modul) | ||||||
2. | 12.A | Kristók Péter | x | x | ECDL biz.(7 modul) | |||||
3. | 11.A | Komáromi András | x | ECDL biz.(7 modul) | ||||||
4. | 11.A | Mezei Dóra | x | ECDL biz.(7 modul) | ||||||
5. | 11.A | Varga Zoltán | x | ECDL biz.(7 modul) | ||||||
6. | 11.A | Kurucz Eszter | x | ECDL biz.(7 modul) | ||||||
7. | 10.A | Bíró Evelin | x | |||||||
8. | 10.A | Drajkó Ádám | x | x | x | |||||
9. | 10.A | Érsek Lilla | x | |||||||
10. | 10.A | Lőrincz Dóra | x | x | x | |||||
11. | 10.A | Kakuszi Anna | x | x | x | |||||
12. | 10.A | Kátai Botond | x | x | x | |||||
13. | 10.A | Vadász Tímea | x | x | x | |||||
14. | 10.B | Hegymegi László | x | x | x | |||||
15. | 10.B | Nagy Kincső | x | x | ||||||
16. | 10.B | Örkényi Lili | x | x | x | |||||
17. | 10.B | Kovács Anna | x | x | x | |||||
18. | 10.B | Győri Bendegúz | x | x | ECDL biz.(7 modul) | |||||
19. | 9.A | Virág Apollónia | x | |||||||
20. | 9.A | Jónás Evelin | x | |||||||
21. | 9.B | Bányai Krisztián | x | |||||||
22. | 9.ny | Andorkó Boglárka | x | |||||||
23. | 9.ny | Bartos Márk | x | |||||||
24. | 9.ny | Husz Anna | x | |||||||
25. | 9.ny | Puskás Erika | x | |||||||
8 fő | 1 fő | 1 fő | 8 fő | 11 fő | 10 fő | 5 fő | 7 fő |
Összesen: 44 db sikeres vizsga 7 db ECDL bizonyítvány
2017-2018
ECDL vizsgaeredmények 2017-2018 tanév
Ssz. | Oszt | NÉV | Word | Excel | Access | Szg.Alap | Online Alaism. |
Power Point |
|
1. | 9.ny | Böhmer Orsolya Leila | x | x | |||||
2. | 9.ny | Fenyvesi Emilia | x | x | |||||
3. | 9.ny | Gulyás Dorottya | x | ||||||
4. | 9.ny | Herczeg Katalin Krisztina | x | ||||||
5. | 9.ny | Homola Roland | x | x | |||||
6. | 9.ny | Horváth Virág Eszter | x | x | |||||
7. | 9.ny | Kocsi Péter | x | x | |||||
8. | 9.ny | Kovács Ágnes | x | ||||||
9. | 9.ny | Laczik Linda Evelin | x | ||||||
10. | 9.ny | Orbán Réka | x | x | |||||
11. | 9.ny | Pletser Viktória | x | x | |||||
12. | 9.ny | Rózsás Dominik | x | ||||||
13. | 9.ny | Sferra Evelin Gerda | x | ||||||
14. | 9.ny | Szabados Tamás György | x | x | |||||
15. | 9.ny | Szabó Renáta | x | x | |||||
16. | 9.ny | Szakács Zsuzsanna Panna | x | x | |||||
17. | 9.ny | Tamás Zsófia | x | x | |||||
18. | 9.ny | Terdik Boglárka Csenge | x | ||||||
19. | 9.ny | Virág Bence | x | ||||||
20. | 9.A | Andorkó Boglárka | x | x | x | x | |||
21. | 9.A | Bartók Zsófia | x | x | x | ||||
22. | 9.A | Bartos Márk | x | x | x | x | |||
23. | 9.A | Csomár Enikő | x | x | x | x | |||
24. | 9.A | Horváth Jázmin Csilla | x | x | x | x | |||
25. | 9.A | Husz Anna | x | x | x | ||||
26. | 9.A | Puskás Erika Katlin | x | x | x | x | |||
27. | 12.A | Nagy Bálint | x | ECDL biz.(7 modul) | |||||
28. | 11.B | Hegymegi László | x | ECDL biz.(7 modul) | |||||
29. | 11.B | Örkényi Lili | x | ||||||
30. | 11.A | Bíró Evelin | x | ||||||
31. | 11.A | Kakuszi Anna | x | ECDL biz.(7 modul) | |||||
32. | 11.A | Kátai Botond | x | ||||||
33. | 11.A | Vadász Tímea | x | ECDL biz.(7 modul) | |||||
34. | 10.B | Bányai Krisztián | x | x | x | x | |||
35. | 10.B | Fülöp Máté | x | x | x | ||||
36. | 10.B | Gaál Dániel | x | x | x | x | |||
37. | 10.A | Jónás Evelin | x | x | x | x | |||
38. | 10.A | Virág Apollónia | x | x | x | ||||
18 fő | 20 fő | 7 fő | 13 fő | 12 fő | 11 fő | 4 fő |
Összesen: 81 db sikeres vizsga 4 db ECDL bizonyítvány
2018-2019
ECDL vizsgaeredmények 2018-2019 tanév
Onl.Alap | Szg.Alap | IT. Biztonság | PPT | Excel | Gimp | Word | Access | |||||||
1. | 9.a | Gulyás Dorottya | x | x | x | x | ||||||||
2. | 9.a | Homola Roland | x | x | x | |||||||||
3. | 9.a | Horváth Virág Eszter | x | x | x | x | ||||||||
4. | 9.a | Kiss Norbert | x | x | x | |||||||||
5. | 9.a | Komáromi Csenge | x | x | x | x | ||||||||
6. | 9.a | Kovács Lilien Kinga | x | x | x | |||||||||
7. | 9.a | Nemes Noémi Lilla | x | x | x | x | ||||||||
8. | 9.a | Sféra Evelin | x | x | x | |||||||||
9. | 9.a | Szabó Renáta | x | x | x | x | ||||||||
10. | 9.a | Szakács Zsuzsanna Panna | x | x | x | x | ||||||||
11. | 9.a | Terdik Boglárka Csenge | x | x | x | x | ||||||||
12. | 9.a | Laczik Linda Evelin | x | x | x | x | ||||||||
13. | 9.a | Kovács Ágnes | x | x | x | |||||||||
14. | 9.a | Bencze Gergő Tamás | x | |||||||||||
15. | 9.a | Virág Bence | x | x | x | |||||||||
16. | 9.a | Ferencz Márk | x | |||||||||||
17. | 9.b | Balázs Dávid Tamás | x | x | x | x | ||||||||
18. | 9.b | Böhmer Orsolya Leila | x | x | x | x | ||||||||
19. | 9.b | Fenyvesi Emilia | x | x | x | x | ||||||||
20. | 9.b | Herczeg Katalin Krisztina | x | x | x | x | x | |||||||
21. | 9.b | Kocsi Péter | x | x | x | x | ||||||||
22. | 9.b | Olajos Lázár Kornél | x | x | x | x | ||||||||
23. | 9.b | Orbán Réka | x | x | x | x | ||||||||
24. | 9.b | Pletser Viktória | x | x | x | x | ||||||||
25. | 9.b | Sári Petra Krisztina | x | x | x | |||||||||
26. | 9.b | Szabados Tamás György | x | x | x | x | ||||||||
27. | 9.b | Tamás Zsófia | x | x | x | x | ||||||||
28. | 9.b | Uri Boglárka | x | x | x | x | ||||||||
29. | 9.b | Rózsás Dominik | x | x | x | |||||||||
30. | 10.a | Csomár Enikő | x | x | x | ECDL bizonyítvány |
még nincs átadva (nem jött meg)
|
|||||||
31. | 10.a | Horváth Jázmin Csilla | x | x | x | ECDL bizonyítvány |
még nincs átadva (nem jött meg)
|
|||||||
32. | 10.a | Andorkó Boglárka | x | x | ECDL bizonyítvány | átadva | ||||||||
33. | 10.a | Bartos Márk | x | x | ECDL bizonyítvány | átadva | ||||||||
34. | 10.a | Puskás Erika Katlin | x | x | ECDL bizonyítvány | átadva | ||||||||
35. | 10.a | Bartók Zsófia | x | x | x | |||||||||
36. | 10.a | Husz Anna | x | x | x | ECDL bizonyítvány |
még nincs átadva (nem jött meg)
|
|||||||
37. | 11.A | Jónás Evelin | x | x | ECDL bizonyítvány | átadva | ||||||||
38. | 9.ny | Hajdú Bettina | x | x | x | |||||||||
39. | 9.ny | Csizmazia Kata | x | x | x | |||||||||
40. | 9.ny | Fábián Emma | x | x | x | |||||||||
41. | 9.ny | Farkas Csaba | x | x | x | |||||||||
42. | 9.ny | Fogaras Gergő | x | x | x | |||||||||
43. | 9.ny | Griger Hanna | x | x | x | |||||||||
44. | 9.ny | Kabai Csilla | x | x | x | |||||||||
45. | 9.ny | Kovács Botond | x | x | x | |||||||||
46. | 9.ny | Lovas Luca | x | x | ||||||||||
47. | 9.ny | Pocsai Milán Róbert | x | x | x | |||||||||
48. | 9.ny | Puskás Veronika Eszter | x | x | x | |||||||||
49. | 9.ny | Takács Kristóf István | x | x | x | |||||||||
50. | 9.ny | Tóth Fruzsina Kinga | x | x | x | |||||||||
51. | 9.ny | Tóth Miléna Tünde | x | x | x | |||||||||
52. | 9.ny | Újvári Ramóna | x | x | x | |||||||||
53. | 9.ny | Umhauser Alexandra | x | x | x | |||||||||
54. | 11.a | Virág Apollónia | x | x | x | ECDL bizonyítvány |
még nincs átadva (nem jött meg)
|
|||||||
55. | 11.b | Bányai Krisztián | x | x | ECDL bizonyítvány |
még nincs átadva (nem jött meg)
|
||||||||
56. | 11.b | Fülöp Máté | x | x | x | x | ECDL bizonyítvány |
még nincs átadva (nem jött meg)
|
||||||
57. | 12.b | Kovács Anna Ildikó | x | ECDL bizonyítvány |
még nincs átadva (nem jött meg)
|
Összesen: 180 db sikeres vizsga 18 db ECDL bizonyítvány
ÖSSZESÍTŐ 2012-2019
ECDL vizsgaeredmények 2012-2019
Tanév | IKT | Operációs Rendszerek |
Word | Excel | Access | PowerPoint | Online Alapismeretek | Számítógép Alapismeretek | IT biztonság | Képszerkesztés (Gimp) |
Vizsgák száma / tanév | ECDL biz. (7 modul) |
2012-2013 | 3 fő | 10 fő | 9 fő | 11 fő | 1 fő | 12 fő | 46 db | 0 fő | ||||
2013-2014 | 9 fő | 5 fő | 8 fő | 22 db | 0 fő | |||||||
2014-2015 | 16 fő | 3 fő | 8 fő | 16 fő | 3 fő | 46 db | 4 fő | |||||
2015-2016 | 5 fő | 17 fő | 12 fő | 34 db | 2 fő | |||||||
2016-2017 | 8 fő | 1 fő | 5 fő | 11 fő | 8 fő | 1 fő | 10 fő | 44 db | 7 fő | |||
2017-2018 | 18 fő | 20 fő | 7 fő | 11 fő | 12 fő | 13 fő | 81 db | 4 fő | ||||
2018-2019 | 19 fő | 19 fő | 11 fő | 28 fő | 28 fő | 38 fő | 36 fő | 1 fő | 180 db | 11 fő | ||
Összesen: (2012-2019) |
3 fő | 10 fő | 79 fő | 64 fő | 32 fő | 70 fő | 64 fő | 72 fő | 58 fő | 1 fő | 453 db | 28 fő |
Nyelvvizsga adatok
2010-2011
9 nyelvi előkészítő osztály:
Angol alapfok: 15 sikeres komplex
Angol középfok: 3 sikeres komplex
9-12. évf., angol:
Angol alapfok: 7 sikeres komplex
Angol középfok: 1 sikeres szóbeli, 4 sikeres komplex
2011-2012
9 nyelvi előkészítő osztály:
Angol alapfok: 8 sikeres komplex
Angol középfok: 4 sikeres komplex
9-12. évf.:
Angol alapfok: 7 sikeres szóbeli, 5 sikeres írásbeli
Angol középfok: 1 sikeres szóbeli, 10 sikeres komplex
2012-2013
9 nyelvi előkészítő osztály:
Angol alapfok: 13 sikeres komplex
Angol középfok: 6 sikeres komplex
9-12. évf.,
Angol alapfok: 3 sikeres szóbeli, 3 sikeres komplex
Angol középfok: 2 sikeres szóbeli, 2 sikeres írásbeli
6 sikeres komplex
Német középfok: 2 sikeres komplex
2013-2014
9 nyelvi előkészítő osztály:
Angol alapfok: 5 sikeres komplex
Angol középfok: 7 sikeres komplex
9-12. évf.,
Angol alapfok: 1 sikeres szóbeli, 3 sikeres komplex
Angol középfok: 3 sikeres szóbeli, 2 sikeres írásbeli
8 sikeres komplex nyelvvizsga
2014-2015
9 nyelvi előkészítő osztály:
Angol alapfok: 5 sikeres komplex
Angol középfok: 8 sikeres komplex
9-12. évf.,
Angol alapfok: 2 sikeres szóbeli, 2 sikeres írásbeli 1 sikeres komplex
Angol középfok: 7 sikeres szóbeli, 3 tanuló – sikeres komplex
2015-2016
9 nyelvi előkészítő osztály:
Angol alapfok: 6 sikeres komplex
Angol középfok: 9 sikeres komplex
9-12. évf.,
Angol középfok: 8 sikeres szóbeli, 5 tanuló – sikeres komplex
Német középfok: 7 sikeres komplex
2016-2017
9 nyelvi előkészítő osztály:
Angol alapfok: 2 sikeres komplex
Angol középfok: 2 sikeres szóbeli, 1 sikeres írásbeli, 13 sikeres komplex
9-12. évf.,
Angol középfok: 3 sikeres szóbeli, 7 sikeres komplex
Angol felsőfok: 1 sikeres szóbeli, 2 sikeres komplex
Német középfok: 4 tanuló – sikeres komplex
2017-2018
Angol középfok: 2 sikeres szóbeli, 1 sikeres írásbeli, 8 sikeres komplex
Német középfok: 5 sikeres komplex
2018-2019
9 nyelvi előkészítő osztály:
Angol középfok: 8 sikeres szóbeli, 1 sikeres komplex
9.-12. évf.:
Angol középfok: 1 sikeres szóbeli, 4 sikeres komplex
Német középfok: 1 sikeres szóbeli, 5 sikeres komplex