|
tagozat
|
évfolyam
|
tantárgy
|
vizsga módja |
értékelés
|
|
| szóbeli | írásbeli | ||||
|
általános iskola
|
7.a | angol | 05.28. | 05.27. | 200% külön az írásbeli és szóbeli |
| 7.m | matek | 06.02. | 05.31. | 200% külön az írásbeli és szóbeli | |
|
gimnázium
|
9. nyek | angol | 12.03. | 12.04. (tanórán) | 200% külön az írásbeli és szóbeli |
| 9. nyek | angol | 05.14. | 05.13. (tanórán) | 200% külön az írásbeli és szóbeli | |
| 10.a | 2. id. nyelv | 05.03. | 05.04. | 200% külön az írásbeli és szóbeli | |
| 10.b | angol | 05.04. | 05.03. | 200% külön az írásbeli és szóbeli | |
| 10.b | 2. id. nyelv | 05.31-06.04. (tanórán) | 05.07. | 200% külön az írásbeli és szóbeli | |
| évfolyam vizsga | 10. | matematika | – | 05.05 | két témazáró jegy |
| belső vizsga | 11. | hittan | 01.27. | – | 200% |
| kisérettségi | 11. a | magyar | 05.03. | tanórán | 200% külön az írásbeli és szóbeli |
| kisérettségi | 11. a | történelem | 05.03. | tanórán | 200% külön az írásbeli és szóbeli |
| kisérettségi | 11. b | magyar | 05.04. | tanórán | 200% külön az írásbeli és szóbeli |
| kisérettségi | 11. b | történelem | 05.04. | tanórán | 200% külön az írásbeli és szóbeli |
| osztályozó | 10.-11. | id. nyelv | 05.12-16. (tanórák után) | 04.17. (szombat) | Gimn. értékelési százalékok szerint |


