Tisztelt Szülők, Kedves felvételiző Diákok!
Áldás, békesség!
A végleges rangsorolást, illetve felvettek listáját a beérkezett adatok alapján a győri központ alakítja ki. Az oktatási azonosító alapján tudnak rákeresni arra, hogy bekerült-e gyermekük az Önök által megjelölt tagozatok valamelyikére.
A felvételt nyert tanulókat és szüleiket a beiratkozás menetéről a későbbiekben fogjuk tájékoztatni.
A felvételről szóló határozatot május 2-ig emailben fogjuk megküldeni.
Szeretettel gratulálunk az intézményünkbe felvételt nyert diákoknak!
2024.04.26
Tagozatkód: 001 / angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos képzés /
Felvételre javasoltak:
|
|
AZONOSÍTÓ |
| 1 | 72810437142 |
| 2 | 72769769040 |
| 3 | 72825675697 |
| 4 | 72807805265 |
| 5 | 72922543374 |
| 6 | 72741715251 |
| 7 | 72811287783 |
| 8 | 72939826339 |
| 9 | 72739971595 |
| 10 | 72824122969 |
| 11 | 72805824557 |
| 12 | 72811302950 |
| 13 | 72894519853 |
| 14 | 72658406268 |
| 15 | 73086327250 |
| 16 | 72905467081 |
| 17 | 72918629211 |
| 18 | 72736640490 |
| 19 | 72931207684 |
| 20 | 72917944775 |
| 21 | 72759001089 |
| 22 | 72797247333 |
| 23 | 73019529871 |
| 24 | 72880400729 |
| 25 | 72741395241 |
| 26 | 72894892994 |
| 27 | 72759402640 |
| 28 | 72873076547 |
| 29 | 72929021620 |
| 30 | 72829600237 |
| 31 | 72658088566 |
| 32 | 72935326164 |
Tagozatkód: 002 /4 évfolyamos általános tantervű képzés /
Felvételre javasoltak:
| AZONOSÍTÓ | |
| 1 | 72700599574 |
| 2 | 72719999507 |
| 3 | 72883282914 |
| 4 | 73528910453 |
| 5 | 72771619238 |
| 6 | 72664413384 |
| 7 | 72716263262 |
| 8 | 73074155618 |
| 9 | 72825732630 |
| 10 | 72650021210 |
| 11 | 72716580134 |
| 12 | 72777711027 |
| 13 | 72787642694 |
| 14 | 74032648109 |
| 15 | 72939830995 |
| 16 | 73099096580 |
Tagozatkód: 003 /4 évfolyamos matematika-digitális kultúra tagozat /
Felvételre javasoltak:
| AZONOSÍTÓ | |
| 1 | 72623989667 |
| 2 | 72664395956 |
| 3 | 72882537160 |
| 4 | 72726144265 |
| 5 | 72686318935 |
| 6 | 72612749798 |
| 7 | 72670197561 |
| 8 | 72779363844 |
| 9 | 72770418647 |
| 10 | 73126073300 |
| 11 | 72742666400 |
| 12 | 72691148999 |
| 13 | 73048115941 |
| 14 | 72902712596 |
| 15 | 72787440886 |
| 16 | 72902920338 |
| 17 | 72691177426 |

