Bemutatkozás
A felső tagozat az alsó 1-4 évfolyam folytatása. Folytatódik az emelt szintű matematika és angol oktatás. A szeptemberi bemeneti méréseket követően megtörténik a tagozatonkénti csoportbontás. A csoportok évente egyszer átjárhatók.
Tagozatunkon is alkalmazzuk a KIP tanítási módszert, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudás béli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. A program alkalmas a heterogén tanulói csoport nevelésére. Az osztályon belüli státuszbeli problémák már az iskola kezdő szakaszában felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak. A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az együttműködési normákra történő felkészítésére.
A 7. évfolyamtól lehetőség nyílik II. idegen nyelv tanulására. Francia és a német nyelv között lehet választani. A választott nyelvet év közben nem lehet leadni. Értékelése osztályzással történik.
Évfolyamonként két osztály indítható. A tanulók állandó osztályteremmel, öltözői szekrénnyel rendelkeznek. Általuk használt szaktantermek: fizika-kémia, biológia, rajz, ének-zene, informatika, tornaterem.
Más iskolából való átvétel
Új tanulókat csak megüresedett helyre tudunk felvenni. Felvételi igényt egy évben egyszer, a tanév végén, telefonon vagy e-mailen lehet jelezni. Ennek időszaka június 15-25. közé esik.
Időpont egyeztetés után a felvételt egy személyes beszélgetés előzi meg, ahol figyelembe vesszük:
- tanulmányi eredményt,
- magatartás, szorgalom jegyeket,
- a hitélet támogatását.
A tagozatnak (angol vagy matematika) megfelelően egy rövid szintfelmérőt iratunk.
Tanulmányi eredmények
Tanulmányi eredmények a 2019/2020 tanévben:
osztály | tanulmányi eredmény | tantárgyi dicséretek száma | kitűnő tanulók száma |
5.a | 4,67 | 98 | 6 |
5.m | 4,58 | 119 | 4 |
6.a | 4,43 | 101 | 2 |
6.m | 4,34 | 106 | 6 |
7.a | 4,33 | 122 | 4 |
7.m | 4,27 | 80 | 2 |
8.a | 3,98 | 56 | 4 |
8.m | 4,33 | 78 | 4 |
átlag | 4,37 | 95 | 4 |
Tanulmányi eredmények a 2020/2021 tanévben:
osztály | tanulmányi eredmény | tantárgyi dicséretek száma | kitűnő tanulók száma |
5.a | 4,66 | 101 | 10 |
5.m | 4,73 | 87 | 11 |
6.a | 4,54 | 82 | 5 |
6.m | 4,49 | 65 | 4 |
7.a | 4,18 | 76 | 2 |
7.m | 4,28 | 69 | 3 |
8.a | 4,09 | 55 | 0 |
8.m | 4,12 | 49 | 2 |
átlag | 4,39 | 73 | 4,63 |
összesen | – | 584 | 37 |
Tanulmányi eredmények a 2021/2022 tanévben:
osztály | tanulmányi eredmény | tantárgyi dicséretek száma | kitűnő tanulók száma |
5.a | 4,71 | 90 | 7 |
5.m | 4,59 | 50 | 6 |
6.a | 4,56 | 99 | 6 |
6.m | 4,61 | 73 | 9 |
7.a | 4,23 | 65 | 3 |
7.m | 4,20 | 52 | 3 |
8.a | 3,94 | 72 | 2 |
8.m | 4,06 | 59 | 3 |
átlag | 4,36 | 70 | 4,88 |
összesen | – | 560 | 39 |
Központi írásbeli eredmények
Központi írásbeli eredmények 2019/2020 tanévben:
átlagok | magyar nyelvtan | matematika | összesen |
országos | 26,81 | 22,67 | 49,48 |
8.a | 24,69 | 20,38 | 44,36 |
8.m | 32,47 | 30,12 | 62,59 |
Központi írásbeli eredmények 2020/2021 tanévben:
átlagok | magyar nyelvtan | matematika | összesen |
országos | 24,40 | 22,70 | 47,1 |
8.a | 24,73 | 24,73 | 49,45 |
8.m | 27,90 | 25,60 | 53,50 |
Központi írásbeli eredmények 2021/2022 tanévben:
átlagok | magyar nyelvtan | matematika | összesen |
országos | 30,01 | 22,66 | 47,1 |
8.a (20 tanuló) | 25,55 | 16,74 | 42,29 |
8.m (16 tanuló) | 28,55 | 24,5 | 53,05 |
22 tanuló a belső felvételi eljárásban, felvételi nélkül bekerült a gimnáziumba. Ők nem írtak központi írásbelit. |
Továbbtanulási adatok
Továbbtanulási adatok
2018/2019. tanév | 2019/2020. tanév | 2020/2021. tanév | 2021/2022. tanév |
Végzősök száma: 51 fő Gimnázium: 31 fő Szakgimnázium: 16 fő Szakközépiskola: 4 fő |
Végzősök száma: 60 fő Gimnázium: 40 fő Szakgimnázium: 16 fő Szakközépiskola: 4 fő |
Végzősök száma: 59 fő Gimnázium: 42 fő Technikum: 14 fő Szakképzőiskola: 1 fő Külföldön tanul tovább: 2 fő |
Végzősök száma: 58 fő
Gimnázium: 32 fő /24 fő Benkős |
Felső tagozaton tanító tanárok
tanár | osztály | tanított tantárgy |
Ácsné Csárdi Regina 5.a of. | 5.a 6.a 7.m 8.a 8.m | magyar, történelem |
Arnóth Tímea | 5.a 5.m 6.a | angol nyelv |
Bácsik Erika 8.m of. | 5.a 5.m 6.a 6.m 7.a 7.m 8.m | földrajz, rajz, vizuális kultúra, technika tervezés, természettudomány |
Balog Viktória 6.m of. | 5.a 5.m 6.a 6.m 7.a 7.m 8.a 8.m | matematika, informatika, digitális kultúra |
Császári Csilla 5.m of. | 5.m 7.a 8.a 8. m | matematika |
Derceni Norbert | 7.a 8.a 8.m | testnevelés |
Farkasné Nagy Krisztina | 5.a 5.m 6.a 6.m 7.a 7.m 8.a 8.m | természettudomány, történelem, hon-és népismeret |
Fekete Erzsébet | 5.a 5.m 6.a 6.m 7.a 7.m 8.a 8.m | hittan |
Fülöpné Szabó Annamária 7. a of. |
7.a 7.m 8.a 8.m | angol nyelv, magyar |
Géczyné Miklóssy Katalin | 5.a 5.m 6.a 6.m 7.a7.m 8.a 8.m | ének-zene, egyházi ének, karvezetés |
Gombkötőné Lombár Izabella | 7.a 7.m | magyar, francia nyelv |
Holovics Katalin | 6.a 6.m 7.a 7.m | testnevelés |
Jakab Géza | 5.a 5.m 6.a 6.m 8.m | matematika, digitális kultúra |
Kiss Orsolya | 6.a 7.a 7.m 8.a 8.m | angol nyelv |
Koltai Géza | 7.a 7.m 8.a 8.m | fizika |
Kovács Bálint | 5.a 5.m 6.a 6.m 7.m 8.a 8.m | testnevelés, gyógytestnevelés |
Köő Artúr | 5.m | történelem |
Lancsák Zsófia | 6.m 8.a | magyar |
Lévai Mária | 7.a 7.m | német nyelv |
Molnár Gabriella 7.m of. | 5.m 6.a 6.m7.m | hon-és népismeret, történelem, magyar |
Pilaú Ildikó 8.a of. | 5.a 6.a 7.a 8.a | földrajz, rajz, vizuális kultúra |
Pintér Dániel | 7.a 7.m 8.a 8.m | biológia |
Ráczné Zeller Dalma | 7.a 7.m 8.a 8.m | kémia |
Sántáné Bartha Mónika 6.a of. | 6.a | matematika |
Schaf Viktória | 5.a 5.m 6.m | angol nyelv |
Simon Mirjam | 5.a 5.m 7.m | matematika |
Szőke Tiborné | 6.m | angol nyelv |
Szűcs Margit | 5.a 5.m 6.a 6.m 7.m | testnevelés |
Tóth Noémi | 8.a 8.m | francia nyelv |
Varga-Kammerhofer Lilla | 8.a 8.m | magyar |
Velkei-Kiss Mónika | 6.a 6.m 7.a 7.m 8.a 8.m | matematika, informatika, digitális kultúra |
Tanulást segítő foglalkozások 2022/2023
Tanulást segítő foglalkozások 2022/2023.
Tanulást segítő foglalkozások beosztása 14:30-16:00 | |||||
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | |
5.évf. I/7. | Heidler Istvánné | Ilka Rita | Ilka Rita | Ilka Rita | Ifi klub/ Zámbó Hajnalka lelkész |
6.évf. I/8. | Koltai Géza | Farkasné Nagy Krisztina | Rácné Zeller Dalma | Pintér Dániel | Ifi klub/ Zámbó Hajnalka lelkész |
Tanórán kívüli foglalkozások, szakkőrök, klubok
Tanulást segítő foglalkozások 2022/2023.
Tanulást segítő foglalkozások beosztása 14:30-16:00 | |||||
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | |
5.évf. I/7. | Heidler Istvánné | Ilka Rita | Ilka Rita | Ilka Rita | Ifi klub/ Zámbó Hajnalka lelkész |
6.évf. I/8. | Koltai Géza | Farkasné Nagy Krisztina | Rácné Zeller Dalma | Pintér Dániel | Ifi klub/ Zámbó Hajnalka lelkész |
Klub-szakkör |
|||
név | klub, szakkőr neve | osztály | időpont |
Ácsné Csárdi Regina | játékos nyelvtan | 5-6 | szerda 7. és csütörtök 8. óra |
Fülöpné Szabó Annamária | dráma szakkőr | 6-12 | |
Géczyné M. katalin | zenész klub, ének fejlesztő | 9-11, 5-7 | |
Bácsik Erika | Múzeumba járók” klubja | 5-12 | |
Derceni Norbert | Kerékpár klub | 5-12 | |
Pilaú Ildikó | ping-pong szakkőr | 5-12 | péntek 14:00-17:00 |
Kapcsolat
AKTUÁLIS
- A 18. MatekGuru Csapatverseny döntője 5. évfolyam
- Vivicitta 2023 – Futás a Bátrakért
- Országos Diákfilm fesztivál
- Országos francia civilizációs verseny
- MatekGuru Döntő
- Sikeres nyelvvizsga
- 7. Outrigger Sárkányhajó Magyar bajnokság
- Te és a természettudományok- mesés történetek
- Nyári angol tanfolyam diákoknak
- Budapesti fizikaverseny