Tisztelt Szülők, Kedves felvételiző Diákok!
Áldás, békesség!
A mai napon az Oktatási Hivatal megküldte a végleges felvételi jegyzéket.
A végleges rangsorolást, illetve felvettek listáját a beérkezett adatok alapján a győri központ alakítja ki. Az oktatási azonosító alapján tudnak rákeresni arra, hogy bekerült-e gyermekük az Önök által megjelölt tagozatok valamelyikére.
A felvételt nyert tanulókat és szüleiket a beiratkozás menetéről a későbbiekben fogjuk tájékoztatni.
A felvételről szóló határozatot május 5-ig emailben fogjuk megküldeni.
Szeretettel gratulálunk az intézményünkbe felvételt nyert diákoknak!
2025.04.28
Tagozatkód: 001 / angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos képzés /
Felvételre javasoltak:
| Sorszám | OM azonosító |
| 1. | 72915523371 |
| 2. | 73010869442 |
| 3. | 72889792067 |
| 4. | 72918748796 |
| 5. | 72905229268 |
| 6. | 72897434419 |
| 7. | 72947328018 |
| 8. | 72997923845 |
| 9. | 72997924207 |
| 10. | 73008231060 |
| 11. | 73009788584 |
| 12. | 72905255043 |
| 13. | 72933478953 |
| 14. | 72959426325 |
| 15. | 72915818547 |
| 16. | 73008250585 |
| 17. | 72894632977 |
| 18. | 72914254063 |
| 19. | 72907206191 |
| 20. | 72895147734 |
| 21. | 72993349143 |
| 22. | 72858271402 |
| 23. | 73034735462 |
| 24. | 72952419795 |
| 25. | 73103497484 |
| 26. | 72960112999 |
| 27. | 72996044260 |
| 28. | 73128136929 |
| 29. | 72822054153 |
| 30. | 73011253551 |
Tagozatkód: 002 /4 évfolyamos általános tantervű képzés /
Felvételre javasoltak:
| Sorszám | OM azonosító |
| 1. | 72915018267 |
| 2. | 72939660616 |
| 3. | 72958014079 |
| 4. | 72897283127 |
| 5. | 72941742405 |
| 6. | 72894121742 |
| 7. | 72657861472 |
| 8. | 72874591198 |
| 9. | 72880563546 |
| 10. | 72829552087 |
| 11. | 72922909534 |
| 12. | 73013601672 |
| 13. | 72915850123 |
| 14. | 72886431061 |
| 15. | 73048145969 |
Tagozatkód: 003 /4 évfolyamos matematika-digitális kultúra tagozat /
Felvételre javasoltak:
| Sorszám | OM azonosító |
| 1. | 73251286258 |
| 2. | 72939607762 |
| 3. | 73015975232 |
| 4. | 72901617485 |
| 5. | 72912048280 |
| 6. | 72994487206 |
| 7. | 72933900205 |
| 8. | 72939643731 |
| 9. | 73251769094 |
| 10. | 72896778371 |

