Csengetési rend 2022/23 Tanév | |||
Tanórák | Szünetek | Megjegyzés | |
0. | 7:00-7:45 | – | |
1. | 7:50-8:45 | 8:45-9:00 | reggeliző szünet |
2. | 9:00-9:45 | 9:45-9:55 | reggeliző szünet |
3. | 9:55-10:40 | 10:40-10:50 | |
4. | 10:50-11:35 | 11:35-11:55 | ebédszünet (felső) |
5. | 11:55-12:40 | 12:40-13:00 | ebédszünet (alsó) |
6. | 13:00-13:45 | 13:45-13.55 | |
7. | 13:55-14:35 | 14:35-14:40 | |
8. | 14:40-15:20 | – | |
9. | 15:20-16:10 | – | |
Rövidített órák | |||
1. | 7:50-8:35 | reggeliző szünet | |
2. | 8:50-9:25 | reggeliző szünet | |
3. | 9:35-10:10 | ||
4. | 10:20-10:55 | ebédszünet (felső) | |
5. | 11:15-11:50 | ebédszünet (alsó) | |
6. | 12:10-12:45 | ||
7. | 12:50-13:25 | ||
8. | 13:30-14:05 |
Kapcsolat
AKTUÁLIS
- Fenntarthatósági Témahét 2025
- Gimnáziumi ballagás 2025
- Jegyzőkönyv – Az Iskolagyümölcs ajánlatok bontásáról
- Iskolánk is csatlakozott a Állatvédelmi kódex aláíróihoz!
- VÉGLEGES FELVÉTELI JEGYZÉK 2025
- BENKŐ-NAP 2025
- BARANGOLÓ TÁBOROK 2025
- Ajánlattételi felhívás iskolagyümölcs- és iskolazöldség beszerzéséhez
- 2025. április havi program
- Tavaszi csokor a Benkő kiskertjéből