A 9.B OSZTÁLY OSZTÁLYFŐNÖKÉNEK BEMUTATKOZÁSA
A 9. NYEK OSZTÁLY OSZTÁLYFŐNÖKÉNEK BEMUTATKOZÁSA
VÉGLEGES FELVÉTELI JEGYZÉK 2025
Tisztelt Szülők, Kedves felvételiző Diákok!
Áldás, békesség!
A mai napon az Oktatási Hivatal megküldte a végleges felvételi jegyzéket.
A végleges rangsorolást, illetve felvettek listáját a beérkezett adatok alapján a győri központ alakítja ki. Az oktatási azonosító alapján tudnak rákeresni arra, hogy bekerült-e gyermekük az Önök által megjelölt tagozatok valamelyikére.
A felvételt nyert tanulókat és szüleiket a beiratkozás menetéről a későbbiekben fogjuk tájékoztatni.
A felvételről szóló határozatot május 5-ig emailben fogjuk megküldeni.
Szeretettel gratulálunk az intézményünkbe felvételt nyert diákoknak!
2025.04.28
Tagozatkód: 001 / angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos képzés /
Felvételre javasoltak:
Sorszám | OM azonosító |
1. | 72915523371 |
2. | 73010869442 |
3. | 72889792067 |
4. | 72918748796 |
5. | 72905229268 |
6. | 72897434419 |
7. | 72947328018 |
8. | 72997923845 |
9. | 72997924207 |
10. | 73008231060 |
11. | 73009788584 |
12. | 72905255043 |
13. | 72933478953 |
14. | 72959426325 |
15. | 72915818547 |
16. | 73008250585 |
17. | 72894632977 |
18. | 72914254063 |
19. | 72907206191 |
20. | 72895147734 |
21. | 72993349143 |
22. | 72858271402 |
23. | 73034735462 |
24. | 72952419795 |
25. | 73103497484 |
26. | 72960112999 |
27. | 72996044260 |
28. | 73128136929 |
29. | 72822054153 |
30. | 73011253551 |
Tagozatkód: 002 /4 évfolyamos általános tantervű képzés /
Felvételre javasoltak:
Sorszám | OM azonosító |
1. | 72915018267 |
2. | 72939660616 |
3. | 72958014079 |
4. | 72897283127 |
5. | 72941742405 |
6. | 72894121742 |
7. | 72657861472 |
8. | 72874591198 |
9. | 72880563546 |
10. | 72829552087 |
11. | 72922909534 |
12. | 73013601672 |
13. | 72915850123 |
14. | 72886431061 |
15. | 73048145969 |
Tagozatkód: 003 /4 évfolyamos matematika-digitális kultúra tagozat /
Felvételre javasoltak:
Sorszám | OM azonosító |
1. | 73251286258 |
2. | 72939607762 |
3. | 73015975232 |
4. | 72901617485 |
5. | 72912048280 |
6. | 72994487206 |
7. | 72933900205 |
8. | 72939643731 |
9. | 73251769094 |
10. | 72896778371 |
IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK 2025
Tisztelt Szülők! Kedves Felvételiző Diákok!
Áldás, békesség!
Intézményünkben a felvételi beszélgetéssel lezárult a felvételi eljárás. A diákok felvételi rangsora a hozott osztályzatokból, a központi írásbeli vizsga, valamint a szóbeli meghallgatás eredményei alapján készült el. A pontszámításról bővebben itt olvashatnak:
Információk az ideiglenes felvételi jegyzékről
A középfokú felvételi eljárás rendelete alapján az ideiglenes felvételi rangsor nyilvánosságra hozatalának határideje: 2025. március 21.
Intézményünkben a nyilvánosságra hozatalának ideje: 2025. március 18.
A tagozatonként (01-02-03) elkészített jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke alább megtekinthető.
A jegyzéken minden jelentkező az oktatási azonosító számával és/vagy jeligével szerepel.
A szám mellett látható a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredménye.
A sorrend automatikusan alakult ki, az összesített eredmények alapján. Az utolsó táblázatban „Elutasítva” szerepel azokban az esetekben, ha a jelentkezőt nem hívtuk be szóbelire, mert nem érte el a szóbeli meghallgatáshoz szükséges pontszámot, vagy behívtuk, de nem jelent meg.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ideiglenes felvételi jegyzék még nem alkalmas a felvétel vagy elutasítás megállapítására, az eredményekből a felvételt tekintve biztos következtetés nem vonható le, hiszen nem tudhatjuk, hogy az ide jelentkező diákok mely más intézményeket jelöltek meg az adatlapjukon, és milyen sorrendben.
Ne feledjék, hogy mindenki több iskolába jelentkezik, vagyis a hátrébb állóknak is van esélyük előbbre kerülni, amennyiben egy diák, aki a mi sorrendünkben előrébb áll, inkább egy másik iskolát jelöl meg előrébb. Ebből következik, hogy mi senkinek az esélyeit nem tudjuk sem megerősíteni, sem megcáfolni.
Ezért kérjük, hogy esélylatolgatással kapcsolatban ne keressék iskolánkat, mert nem fogunk tudni segíteni.
Módosítás
Az ideiglenes felvételi jegyzék ismeretében Önöknek lehetőségük van arra, hogy korábbi jelentkezésüket módosítsák. A jelentkezési sorrend módosításának határideje a módosító adatlapok kitöltésével lehetséges.
Az adatlapot az általános iskolában kell módosítani.
A módosítás ideje 2025. március 25-27.
A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:
- Az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása. Ez esetben elég az adatlapot kitölteni újra, a középiskolával ezt nem szükséges közölni.
- Az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tagozat megjelölése. A matematika-digitális kultúra tagozatra (03-as kód) utólagos felvételre nálunk csak pót-szóbelivel van lehetőség, kizárólag egyeztetés után.
Információk az egyeztetett /végleges felvételi jegyzékről (végeredmény)
A végső felvételi sorrend legkésőbb 2025. április 28-ig kerül nyilvánosságra.
Fontos tudni, hogy a végső felvételi sorrendbe az iskolának semmilyen beleszólása nincs, azt a győri központban egy számítógépes program alakítja ki, az egyes jelentkezők által első-második-stb. helyen megjelölt intézmények, az elért pontszámok és egyéb automatikus paraméterek alapján.
A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot 2025. május 5-ig kapják meg a jelentkezők és az általános iskolák.
Amennyiben a jelentkezésekkel, ill. a felvételivel kapcsolatosan kérdés merül fel, tájékoztatást az iskolatitkar@ benkorefi.hu e-mail címen kaphatnak.
Sok sikert kívánunk!
Bp. 2025. március 18.
Ideiglenes felvételi jegyzék 2025/2026.
Tagozatkód: 01 / angol nyelvi előkészítő évfolyam 1+ 4 évfolyamos képzés/
Felvehetők száma: 30 fő
Felvételre javasoltak:
No. | OM | Jelige | Pontszám |
1. | 72915523371 | Belső eljárással felvett | |
2. | 73010869442 | Belső eljárással felvett | |
3. | 72889792067 | Belső eljárással felvett | |
4. | 72918748796 | Belső eljárással felvett | |
5. | 72905229268 | Belső eljárással felvett | |
6. | 72897434419 | Belső eljárással felvett | |
7. | 72947328018 | Belső eljárással felvett | |
8. | 72997923845 | Belső eljárással felvett | |
9. | 72997924207 | Belső eljárással felvett | |
10. | 73008231060 | Belső eljárással felvett | |
11. | 73009788584 | Belső eljárással felvett | |
12. | 72905255043 | Belső eljárással felvett | |
13. | 72933478953 | Belső eljárással felvett | |
14. | 72959426325 | Belső eljárással felvett | |
15. | 72915818547 | Belső eljárással felvett | |
16. | 73008250585 | Belső eljárással felvett | |
17. | 73015181183 | 179 | |
18. | 72921093131 | 176 | |
19. | 72894632977 | 174 | |
20. | 72959132175 | 166 | |
21. | 72932059227 | 165 | |
22. | 72915489968 | 163 | |
23. | 72903793169 | 163 | |
24. | 72947432820 | Benkő_MÁgi070 | 162 |
25. | 72884190245 | 161 | |
26. | 73005945919 | 159 | |
27. | 73050347952 | 159 | |
28. | 73101525122 | TEKIBOGI0404 | 158 |
29. | 73030818665 | 158 | |
30. | 72914254063 | 157 | |
31. | 72858271402 | 156 | |
32. | 72941742405 | Tejföl | 156 |
33. | 72922203962 | 156 | |
34. | 72907206191 | 156 | |
35. | 72900418342 | 152 | |
36. | 72895147734 | 152 | |
37. | 72935667172 | 152 | |
38. | 72993349143 | 150 | |
39. | 73009825893 | 150 | |
40. | 72984340793 | 149 | |
41. | 72964538313 | 149 | |
42. | 72946092902 | Macaron | 148 |
43. | 72906440144 | 148 | |
44. | 73002507921 | 148 | |
45. | 72892520710 | 147 | |
46. | 72917961847 | 147 | |
47. | 73034735462 | 146 | |
48. | 72952419795 | 146 | |
49. | 73019946533 | 146 | |
50. | 72942348582 | 145 | |
51. | 73103497484 | 145 | |
52. | 73013857113 | Little Princess | 142 |
53. | 72866344405 | 142 | |
54. | 72960112999 | 142 | |
55. | 72999880415 | Nándor Pál | 141 |
56. | 72793746059 | 141 | |
57. | 72657861472 | WatsonJenna | 140 |
58. | 72996044260 | 140 | |
59. | 72977038378 | 139 | |
60. | 72994961136 | 138 | |
61. | 73128136929 | 137 | |
62. | 73016534564 | 137 | |
63. | 72822054153 | 136 | |
64. | 73010668435 | FUJI GREEN TEA | 136 |
65. | 72993621962 | 136 | |
66. | 72926476959 | 135 | |
67. | 72987014469 | 134 | |
68. | 72898775969 | 134 | |
69. | 73027669948 | 133 | |
70. | 72937653882 | 133 | |
71. | 73011253551 | 132 | |
72. | 73010483397 | 132 | |
73. | 72997901866 | 130 | |
74. | 73760219641 | 130 | |
75. | 72885903909 | 130 | |
76. | 72880563546 | 130 | |
77. | 73013601672 | 129 | |
78. | 72900193028 | 128 | |
79. | 72922909534 | 128 | |
80. | 73028131106 | 128 | |
81. | 73857363270 | 128 | |
82. | 72902501724 | 127 | |
83. | 73010110320 | 126 | |
84. | 73048145969 | 126 | |
85. | 72930549677 | 126 | |
86. | 73032032374 | 125 | |
87. | 72999030133 | 124 | |
88. | 72915850123 | 124 | |
89. | 73003461916 | 124 | |
90. | 72932027528 | 123 | |
91. | 72893854317 | 120 | |
92. | 73013634172 | 118 | |
93. | 74048394527 | sajtos tallér | 116 |
94. | 72938147701 | 115 | |
95. | 72874119406 | 114 | |
96. | 74122771059 | 113 | |
97. | 72920312977 | 113 | |
98. | 72933969263 | 110 | |
99. | 72892981001 | 106 | |
100. | 72874343761 | 105 | |
101. | 73461084707 | 104 | |
102. | 73473408263 | 96 | |
103. | 72926400656 | 94 | |
104. | 73215789920 | 89 | |
105. | 72914667303 | Elutasítva | |
106. | 72902759108 | Elutasítva | |
107. | 72960387945 | Elutasítva | |
108. | 72931008386 | Elutasítva | |
109. | 72885382329 | Elutasítva | |
110. | 73016430621 | Kagyló | Elutasítva |
111. | 73528911049 | Elutasítva | |
112. | 72894155268 | Elutasítva | |
113. | 74230238377 | Elutasítva | |
114. | 72969108941 | Elutasítva | |
115. | 73025995210 | Elutasítva | |
116. | 72905715733 | Pocokmackó | Elutasítva |
117. | 72994550480 | Peppa2011L | Elutasítva |
118. | 72911721487 | Elutasítva | |
119. | 73016837858 | Elutasítva | |
120. | 72911827762 | Elutasítva |
Tagozatkód: 02 /4 évfolyamos általános tantervű képzés /
Felvehetők száma: 15
Felvételre javasoltak:
No. | OM | Jelige | Pontszám |
1. | 72915018267 | Belső eljárással felvett | |
2. | 72939660616 | Belső eljárással felvett | |
3. | 72958014079 | Belső eljárással felvett | |
4. | 72906517393 | PABLÓ | 188 |
5. | 72921093131 | 177 | |
6. | 72917528733 | FLOPY2016 | 175 |
7. | 72894632977 | 175 | |
8. | 72982532031 | 172 | |
9. | 72895242804 | 170 | |
10. | 72885876051 | 170 | |
11. | 73040368485 | 168 | |
12. | 72894562872 | 168 | |
13. | 72891485662 | 165 | |
14. | 73011129372 | 165 | |
15. | 72947432820 | Benkő_MÁgi070 | 165 |
16. | 72895165213 | 164 | |
17. | 72915489968 | 164 | |
18. | 73005945919 | 162 | |
19. | 73008368128 | 161 | |
20. | 72884190245 | 161 | |
21. | 73101525122 | TEKIBOGI0404 | 161 |
22. | 72858271402 | 161 | |
23. | 73030818665 | 159 | |
24. | 72914254063 | 159 | |
25. | 72897283127 | bingoka | 157 |
26. | 72941742405 | Tejföl | 156 |
27. | 72935667172 | 156 | |
28. | 72922203962 | 155 | |
29. | 72900418342 | 153 | |
30. | 72993349143 | 151 | |
31. | 72964538313 | 150 | |
32. | 73014273979 | 149 | |
33. | 72952419795 | 149 | |
34. | 72958526738 | 148 | |
35. | 72885962525 | 148 | |
36. | 72946092902 | Macaron | 148 |
37. | 73002507921 | 148 | |
38. | 72917961847 | 148 | |
39. | 73034735462 | 148 | |
40. | 73103497484 | 148 | |
41. | 73037999544 | zéténylehel | 147 |
42. | 72874105240 | 146 | |
43. | 72718147173 | 145 | |
44. | 73004224148 | 145 | |
45. | 72894121742 | 145 | |
46. | 73128136929 | 145 | |
47. | 72916343108 | 144 | |
48. | 72925534664 | 144 | |
49. | 73019946533 | 144 | |
50. | 72945510884 | 143 | |
51. | 73005058471 | 143 | |
52. | 73013857113 | Little Princess | 143 |
53. | 72793746059 | 143 | |
54. | 72977038378 | 143 | |
55. | 72822054153 | 143 | |
56. | 72902817041 | 142 | |
57. | 72942348582 | 142 | |
58. | 72866344405 | 142 | |
59. | 72999880415 | Nándor Pál | 142 |
60. | 72657861472 | WatsonJenna | 141 |
61. | 72996044260 | 141 | |
62. | 72933900205 | 139 | |
63. | 72905680398 | Paprikáskrumpli | 139 |
64. | 72940031703 | 138 | |
65. | 72925878164 | 135 | |
66. | 73010668435 | FUJI GREEN TEA | 135 |
67. | 72993621962 | 135 | |
68. | 72874591198 | 133 | |
69. | 72957900470 | 133 | |
70. | 72880563546 | 133 | |
71. | 73027669948 | 132 | |
72. | 72937653882 | 132 | |
73. | 72885903909 | 132 | |
74. | 84327988842 | 131 | |
75. | 72894257188 | 131 | |
76. | 72926476959 | 131 | |
77. | 73011253551 | 131 | |
78. | 72829552087 | 130 | |
79. | 73028466378 | 130 | |
80. | 73760219641 | 130 | |
81. | 72926108970 | UdvariKing | 129 |
82. | 73035664113 | 129 | |
83. | 73010483397 | 129 | |
84. | 72900193028 | 129 | |
85. | 72922909534 | 128 | |
86. | 72909510369 | 126 | |
87. | 72902501724 | 126 | |
88. | 73013601672 | 125 | |
89. | 73010110320 | 125 | |
90. | 72915850123 | 125 | |
91. | 72886431061 | 123 | |
92. | 72930549677 | 123 | |
93. | 73048145969 | 122 | |
94. | 73003461916 | 122 | |
95. | 72939627738 | 121 | |
96. | 72999030133 | 121 | |
97. | 73010734020 | Sajt32 | 119 |
98. | 72893854317 | 119 | |
99. | 72939643731 | 118 | |
100. | 73251769094 | 118 | |
101. | 72896778371 | MDM1044 | 117 |
102. | 73011392107 | 113 | |
103. | 74048394527 | sajtos tallér | 113 |
104. | 72988607505 | 111 | |
105. | 72920312977 | 107 | |
106. | 72933969263 | 107 | |
107. | 72918540035 | 106 | |
108. | 72892981001 | 105 | |
109. | 72874343761 | 103 | |
110. | 73043308453 | Málna | 95 |
111. | 73156833524 | 95 | |
112. | 72926400656 | 92 | |
113. | 73215789920 | 89 | |
114. | 73067404286 | Elutasítva | |
115. | 72902759108 | Elutasítva | |
116. | 72960387945 | Elutasítva | |
117. | 72956439070 | Elutasítva | |
118. | 72998584075 | Elutasítva | |
119. | 72931008386 | Elutasítva | |
120. | 72932915633 | Fortuna | Elutasítva |
121. | 72919250960 | cickafarkfű | Elutasítva |
122. | 72885382329 | Elutasítva | |
123. | 72912727153 | Elutasítva | |
124. | 73016430621 | Kagyló | Elutasítva |
125. | 73528911049 | Elutasítva | |
126. | 72919338326 | Elutasítva | |
127. | 72906858481 | HarBeni | Elutasítva |
128. | 73149608558 | Elutasítva | |
129. | 72941938898 | Elutasítva | |
130. | 72942036084 | Elutasítva | |
131. | 72912513649 | adamsky | Elutasítva |
132. | 73004429083 | Elutasítva | |
133. | 72905715733 | Pocokmackó | Elutasítva |
134. | 72994550480 | Peppa2011L | Elutasítva |
135. | 72911721487 | Elutasítva | |
136. | 72666053215 | Elutasítva | |
137. | 73016837858 | Elutasítva | |
138. | 73000199305 | Elutasítva | |
139. | 73028590323 | Elutasítva | |
140. | 72933475236 | Elutasítva | |
141. | 73035678469 | Elutasítva | |
142. | 72950855767 | Elutasítva | |
143. | 72931876352 | Elutasítva | |
144. | 72911827762 | Elutasítva | |
145. | 72926365664 | TKCS14 | Elutasítva |
146. | 72892548005 | Elutasítva | |
147. | 72942513229 | Elutasítva |
Tagozatkód: 03 /4 évfolyamos matematika-digitális kultúra tagozat /
Felvehetők száma: 15 fő
Felvételre javasoltak:
No. | OM | Jelige | Pontszám |
1. | 73251286258 | Belső eljárással felvett | |
2. | 72939607762 | Belső eljárással felvett | |
3. | 73015975232 | Belső eljárással felvett | |
4. | 72901617485 | Belső eljárással felvett | |
5. | 72912048280 | Belső eljárással felvett | |
6. | 84327986875 | 194 | |
7. | 72921093131 | 176 | |
8. | 73009708073 | 174 | |
9. | 72874353098 | 167 | |
10. | 72895165213 | 162 | |
11. | 72947432820 | Benkő_MÁgi070 | 157 |
12. | 73008368128 | 157 | |
13. | 73005945919 | 156 | |
14. | 72944485007 | DZ1104 | 154 |
15. | 72907206191 | 154 | |
16. | 73014273979 | 149 | |
17. | 72952419795 | 147 | |
18. | 72874105240 | 147 | |
19. | 72994487206 | 146 | |
20. | 72885962525 | 145 | |
21. | 72925534664 | 143 | |
22. | 73002507921 | 142 | |
23. | 72977038378 | 142 | |
24. | 72822054153 | 140 | |
25. | 72999880415 | Nándor Pál | 140 |
26. | 72942348582 | 139 | |
27. | 72939625555 | 138 | |
28. | 72657861472 | WatsonJenna | 137 |
29. | 72933900205 | 135 | |
30. | 72940031703 | 134 | |
31. | 72878936258 | 132 | |
32. | 72874591198 | 130 | |
33. | 72926476959 | 129 | |
34. | 73760219641 | 129 | |
35. | 72880563546 | 128 | |
36. | 72937653882 | 128 | |
37. | 73035664113 | 126 | |
38. | 72926108970 | UdvariKing | 126 |
39. | 72902501724 | 123 | |
40. | 72930549677 | 122 | |
41. | 73048145969 | 120 | |
42. | 72932141809 | 118 | |
43. | 72939643731 | 117 | |
44. | 72939627738 | 116 | |
45. | 73251769094 | 116 | |
46. | 72896778371 | MDM1044 | 116 |
47. | 72988607505 | 109 | |
48. | 73156833524 | 98 | |
49. | 73215789920 | 97 | |
50. | 72998584075 | Elutasítva | |
51. | 72885382329 | Elutasítva | |
52. | 72912727153 | Elutasítva | |
53. | 73149608558 | Elutasítva | |
54. | 72911827762 | Elutasítva | |
55. | 72926365664 | TKCS14 | Elutasítva |
GYAKORI KÉRDÉSEK AZ ELŐREHOZOTT NYELVI ÉRETTSÉGIRŐL
MEGHIRDETETT KÉPZÉSEINK
Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
OM azonosító: 200415
Feladatellátási hely kódja:001
Igazgató: Madarász Levente
Gimnáziumi tagozatvezető: Döbrőssy Márton
Központi e-mail: iskolatitkar@benkorefi.hu
Honlap: www.benkorefi.hu
A 2025/26.-ban induló képzéseink
Tanulmányi területek kódja, neve és rövid leírása
Tagozatkód: 0001: ANGOL Nyek – egy nagyszerű lehetőség!
1+4 évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló, emelt szintű angol nyelvi képzés (Nyek)
Az első, előkészítő évben heti 14 órában tanulhatják az angol nyelvet és heti 4 órában a második idegennyelvet (német vagy francia).
Fontos! A NYEK-ben elvárunk nyelvi előképzettséget, az angol oktatása középhaladó szintről indul, és nem kezdő szintről.
Egyéb órák: heti 3 digitális kultúra, 2 hittan, 2 matematika, 2 magyar, 1 ének-zene, 1 félév kémia, 1 félév fizika, osztályfőnöki óra, 5 testnevelés
Összes tervezett óraszám: 34
Tervezett létszám: 30 fő
Tagozatkód: 0002: 4 évfolyamos ÁLTALÁNOS tantervű képzés
Egyetemen vagy főiskolán szeretnél továbbtanulni, de még nem döntötted el, hogy milyen gimnáziumi tagozatot választanál?
Az alaptantervhez képest 9-10. évfolyamon +1 órában tanítjuk az angolt és matematikát, és 11-12. évfolyamon a 2. idegen nyelvet, a magyart és történelmet is. Összes tervezett óraszám: 36
Tervezett létszám: 15 fő
Tagozatkód: 0003: Matematika–Digitális Kultúra tagozat
Szívesen foglalkozol matematikával vagy informatikával?
Gazdasági, programozó, műszaki pályára mennél?
A szóbeli vizsga tárgyai: külön mérés matematika és digitális kultúrából
A magyar központi írásbeli vizsgaeredményt 0.8-al szorozva, a matematika központi írásbeli vizsgaeredményt 1.2-vel szorozva számítjuk be.
Az alaptantervhez képest (évfolyamtól függően) plusz óra/órákban tanítjuk a matematikát és digitális kultúrát.
Összes tervezett óraszám: 37
Tervezett létszám: 15 fő
Második idegen nyelv
A kötelezően választható második idegen nyelv minden esetben a német és a francia.
Beiratkozáskor a második nyelv preferenciája jelezhető, de az iskola a csoportlétszámok alapján dönt arról, hogy a diák melyik nyelvi csoportba kerül.
Iskolánk egyházi célja
Iskolánk vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik.
Az aktív hitéletet igazoló lelkészi ajánlás kérése, vagy a jelentkező családjának a hitéletéről való tájékozódás ezzel indokolható, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszhat szerepet.
Rangsorolás a kiírt követelmények teljesítése alapján elért pontszámok szerint történik.
Pontazonosság esetén a tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt.
Tájékoztatás
Az intézményünk honlapján a felvételi tájékoztatóban minden felvételire vonatkozó gyakorlatot és követelményt nyilvánosságra hozunk a jogszabályok keretein belül.
Áldás, békesség!
TANÁRAINK
Gimnáziumi tagozaton tanító szaktanárok:
Név | Tantárgy |
Bácsik Erika | vizuális kultúra |
Benkő Karolin | francia |
Berecz Lilla | magyar, angol |
Berkesné Okos Melinda | angol |
Csiszár Boldizsár | 9.b of. matematika, német |
Dancs Gábor | matematika |
Derceni Norbert | testnevelés |
Döbrőssy Márton | angol |
Farkasné Nagy Krisztina | Komplex természettud. |
Fáy Zsuzsanna | német |
Fekete Erzsébet | hittan |
Ferkóné Pávai Réka | ének-zene |
Géczyné Miklóssy Katalin | ének-zene |
Gergely Eszter | angol |
Gombkötőné Lombár Izabella | magyar-francia |
Gullner Andrea | magyar-német |
Havas-Kovács Dominika | magyar |
Horváth Sándor | hittan, iskolalelkész |
Jakab Géza | matematika |
Kiss Orsolya | angol |
Kovács Bálint | testnevelés, gyógytestnevelés |
Koltai Géza | fizika |
Köő Artúr | történelem |
Lancsák Zsófia | magyar |
Madarász Levente Károly | magyar-angol |
Nagy Gábor | matematika |
Némedi János | informatika |
Maltos Claudia | angol |
Pilaú Ildikó | földrajz-vizuális kultúra, művészetek |
Pintér János Dániel | biológia , földrajz |
Ráczné Zeller Dalma | kémia |
Rusznák László | digitális kultúra |
Sántáné Bartha Mónika | matematika |
Szabó Réka | angol |
Szörényi Sára | matek-kémia |
Dr. Szilágyi-Sándor Gabriella | hittan |
Tóth József | testnevelés |
Tóth Noémi Dalma | francia-történelem |
Fülöp-Turbucz Lilla | német |
Velkei-Kiss Mónika | matematika-informatika-digitális kultúra |
Dr. Vitályos Áron | biológia, életvitel |
Varga-Kammerhofer Lilla | magyar |
BELSŐ VIZSGÁK 2024/25
Vizsgatáblázat 2024/2025 | |||||
tagozat
|
évfolyam
|
tantárgy
|
vizsga módja |
értékelés
|
|
szóbeli | írásbeli | ||||
általános iskola
|
7.a | angol | 05.27. | 05.26. | 200% külön az írásbeli és szóbeli |
7.m | matek | 06.02-06. | 06.02-06. | 200% külön az írásbeli és szóbeli | |
gimnázium
|
9. nyek | angol | 12.05. | 12.06. | 200% külön az írásbeli és szóbeli |
9. nyek | angol | 05.22. | 05.23. | 200% külön az írásbeli és szóbeli | |
10.a | 2. id. nyelv | 05.05. | 05.06. | 200% külön az írásbeli és szóbeli | |
10.b | angol | 05.05. | 05.06. | 200% külön az írásbeli és szóbeli | |
10.b | 2. id. nyelv | jún. első hete tanórán | jún. első hete tanórán | 200% külön az írásbeli és szóbeli | |
évfolyam vizsga | 10. | matematika | Nincs | 05.06 | Két témazáró jegy |
belső vizsga | 11. | hittan | 05.05.-05.07. | Nincs | 200% |
kisérettségi | 11. | magyar | 05.05.-05.07. | tanórán/ januárban | 200% külön az írásbeli és szóbeli |
kisérettségi | 11. | történelem | 05.05.-05.07. | tanórán/ januárban | 200% külön az írásbeli és szóbeli |
osztályozó | 10.-11. | id. nyelv | április 12. szombat, 9:00 |
április 12. szombat, 9:00 |
gimnáziumi osztályozási sáv szerint |
próbaérettségi | 10.-11. | angol | január 3. hete | január 3. hete | 200% |
BELSŐ JELENTKEZÉS
Belső jelentkezés
Több célú intézmény révén belső jelentkezés esetén azoknak a tanulóknak, akiknek tanulmányi átlaga a felvételi tárgyakból eléri a pedagógiai programban előírt 4,00-ás átlagot, mentesülnek a felvételi eljárás alól.
Az általuk választott tagozaton folytathatják tanulmányaikat.
Fontos!
Ez nem helyettesíti a hivatalos jelentkezési lapot, amit az iskolának és az Oktatási Hivatal-nak kell elküldeni.
ÁTJELENTKEZÉS
Év közbeni átjelentkezés
Felvételi igényt lehetőleg a tanév végén, telefonon vagy e-mailen lehet jelezni június 17.-ig.
A felvétel mindig létszámfüggő.
A középiskolai tanulmányok alatt más középfokú intézményből gimnáziumi tagozatunkba átjelentkezni kívánó tanulóktól először szülői kérelmet kérünk, az alábbi információkkal:
-a gyermek személyi adatait
– jelenlegi iskoláját, évfolyamát, tagozatát
– az iskolaváltoztatási szándék indokait, távozás okairól részletes és őszinte indoklás
– a gyermek előző két tanév végi bizonyítvány másolatát
– elektronikus naplóból másolatot az aktuális jegyek és hiányzásokról
-az osztályfőnök elérhetőségét (telefonszám vagy e-mail cím)
Nem lehet az aktuális tanévben súlyos fegyelmi fokozata vagy igazolatlan hiányzása.
Időpont egyeztetés után a felvételt egy személyes beszélgetés előzi meg, ahol figyelembe vesszük:
- tanulmányi eredmény
- magatartás, szorgalom
- iskolaváltás indoklása
- a hitélet támogatása
Matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból írásbeli, angol nyelvből szóbeli szintfelmérőt tartunk.
Az előzetes feltételeinknek való megfelelés esetén személyes általános beszélgetésre hívjuk a tanulót és szülő /gondviselőjét, amelynek célja a tanuló motivációjának, személyiségének megismerése, a családi háttér, ill., hitéleti háttérrel való ismerkedés.
KEDVEZMÉNYEK (SNI, BTMN)
Kedvezmények
Fontos! Sajátos nevelési igényű tanulókat sajnos nem áll módunkban fogadni.
BTMN-es tanulók esetében a vizsgaszervezés érdekében kérjük csatolni a jelentkezési laphoz a szakértői bizottság, vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmet.
KEDVEZMÉNYEK (SNI, BTMN)
Kedvezmények
Fontos! Sajátos nevelési igényű tanulókat sajnos nem áll módunkban fogadni.
BTMN-es tanulók esetében a vizsgaszervezés érdekében kérjük csatolni a jelentkezési laphoz a szakértői bizottság, vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmet.
Kapcsolat
AKTUÁLIS
- Fenntarthatósági Témahét 2025
- Gimnáziumi ballagás 2025
- Jegyzőkönyv – Az Iskolagyümölcs ajánlatok bontásáról
- Iskolánk is csatlakozott a Állatvédelmi kódex aláíróihoz!
- VÉGLEGES FELVÉTELI JEGYZÉK 2025
- BENKŐ-NAP 2025
- BARANGOLÓ TÁBOROK 2025
- Ajánlattételi felhívás iskolagyümölcs- és iskolazöldség beszerzéséhez
- 2025. április havi program
- Tavaszi csokor a Benkő kiskertjéből